高温超耐磨带导流孔剪切阀
1、概述
该阀门除了具备上述高温超耐磨带导流孔剪切阀的特点外,还具备在线维修的特点,当该阀门在管线上出现故障需要修理时,不必将阀门从管线上拆卸下来,只需要拆掉阀盖,就能将阀芯和阀座组件取出。可在线维修阀芯和阀座。大大节省了维修时间,将生产中的损失降到最低。
2、产品主要特点
2.1 剪切功能:阀门密封副加工为锐角,且阀座与闸板紧密贴合,在阀门启闭中能将附着在闸板上的结焦物剪切和刮削干净,保证阀门的启闭和密封。
2.2 防护罩设计:闸板周围设有独特的防护罩,可有效防止介质进入到阀腔内,保证阀门的正常启闭;
2.3 密封副超硬耐磨:采用独特喷焊技术,所喷焊Ni60+CrC 喷焊层厚度可达4mm 以上,硬度可达HRC65 以上;耐温可达800℃。
2.4 填料压盖增设碟簧机构:填料在高温状态下和阀杆的频繁启闭, 一定时间后很产生损耗,而填料压盖又不能自动补偿,导致密封不严,出现泄漏;该阀门的填料函采用双重压紧结构,在填料压板和填料压环之间加有高性能的碟形弹簧,利用高性能的碟形弹簧能够自动补偿填料的磨损,能有效的保证的填料在任何情况下的可靠密封。
2.5 防高温变形泄露:闸板始终依靠介质和弹簧的推力使闸板与阀座密封面紧贴在一起,在高温状态下密封不受影响。该阀门具有较大的补偿功能,如果密封面有磨损,在弹簧作用下闸板始终自动和阀座密封面紧密接触,因此阀门使用寿命长且密封可靠;
2.6 阀体设有吹扫阀:由于日积月累,少量从防护罩进入阀门上腔内的粉尘固定颗粒等,会从闸板两侧进入阀体底部,因此我们在阀体底部和阀盖上各安装一个吹扫阀实现吹扫清理的目的。
2.7独特的上装式阀芯结构:阀体可整体装卸,方便在线维修。
3、标准和规范
设计依据 | 国 标 | 美 标 | |
设计标准 | GB/T19672 | ASMEB16.34 | |
结构长 | 法兰 | GB/T12221&GB/T19672 |
ASMEB16.10 |
焊接 | GB/T12221&GB/T19672 | ||
法兰连接 | HG/T 20592 | ASMEB16.5 | |
对焊端 | GB/T 12224 | ASMEB16.25 | |
试验和检验 | JB/T 9092&GB/T26480 | API598 |
4、主要零件材料
序号 | 零件 | 材 质 | ||
1 | 阀体 | WCB | C5 | CF8 |
2 | 阀盖 | WCB | C5 | CF8 |
3 | 闸板 | A105/Ni60+CrC | 12Cr5Mo/Ni60+CrC | 304/Ni60+CrC |
4 | 阀座 | 12Cr5Mo/Ni55 | 12Cr5Mo/Ni55 | 304/Ni55 |
5 | 防护外罩 | A105 | C5 | 316 |
6 | 阀杆 | 20Cr13 | 25Cr2MoVA | 17-4PH |
7 | 支架 | WCB | WCB | CF8 |
8 | 填料 | 304/柔性石墨 | 304/柔性石墨 | 304/柔性石墨 |
6、主要外形尺寸
压力等级 Class300
DN | NPS | 法兰 | 焊接 | 法兰连接尺寸 | 手动 | 齿轮 | 电动 | 气动 | |||||||
L | L | D | D1 | D2 | Z-φd | H | H1 | B | B0 | P | PO | E | E0 | ||
150 | 6 | 403 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 12-22.5 | 800 | 320 | 800 | 310 | 925 | 350 | 960 | 200 |
200 | 8 | 502 | 521 | 380 | 330.2 | 269.9 | 12-22.5 | 960 | 408 | 960 | 310 | 1165 | 350 | 1120 | 305 |
250 | 10 | 568 | 559 | 445 | 387.4 | 323.8 | 16-28.5 | 1080 | 495 | 1080 | 310 | 1450 | 400 | 1240 | 305 |
300 | 12 | 648 | 635 | 520 | 450.8 | 381 | 16-32 | 1200 | 567 | 1200 | 310 | 1620 | 450 | 1400 | 305 |
350 | 14 | 762 | 762 | 585 | 514.4 | 412.8 | 20-32 | 1350 | 645 | 1350 | 460 | 1900 | 500 | 1580 | 305 |
400 | 16 | 838 | 838 | 650 | 571.5 | 469.9 | 20-35 | 1500 | 732 | 1500 | 460 | 2100 | 600 | 1640 | 305 |
450 | 18 | 914 | 914 | 710 | 628.6 | 533.4 | 24-35 | 1680 | 805 | 1680 | 460 | 2320 | 700 | 1840 | 305 |
500 | 20 | 991 | 991 | 775 | 685.8 | 584.2 | 24-35 | 1850 | 900 | 1850 | 460 | 2510 | 800 | 2050 | 305 |
600 | 24 | 1142 | 1142 | 915 | 812.8 | 692.2 | 24-41 | 2120 | 1065 | 2120 | 460 | 2980 | 900 | 2310 | 305 |
700 | 28 | 1346 | 1346 | 1035 | 939.8 | 800 | 28-45 | 2450 | 1210 | 2450 | 460 | 3096 | 900 | 2680 | 458 |
800 | 32 | 1524 | 1524 | 1150 | 1054.1 | 914 | 28-50 | 2800 | 1380 | 2800 | 460 | 3250 | 1000 | 3020 | 458 |
900 | 36 | 1727 | 1727 | 1270 | 1168.4 | 1022 | 32-54 | 3080 | 1550 | 3080 | 600 | 3560 | 1000 | 3200 | 458 |
备注: DN200-300 结构长按球阀结构长。
压力等级 Class600
DN | NPS | 法兰 | 焊接 | 法兰连接尺寸 | 手动 | 齿轮 | 电动 | 气动 | |||||||
L | L | D | D1 | D2 | Z-φd | H | H1 | B | B0 | P | PO | E | E0 | ||
150 | 6 | 559 | 559 | 355 | 292.1 | 215.9 | 12-28.5 | 800 | 320 | 800 | 310 | 925 | 350 | 960 | 200 |
200 | 8 | 660 | 660 | 420 | 349.2 | 269.9 | 12-32 | 960 | 408 | 960 | 310 | 1165 | 350 | 1120 | 305 |
250 | 10 | 787 | 787 | 510 | 431.8 | 323.8 | 16-35 | 1080 | 495 | 1080 | 310 | 1450 | 400 | 1240 | 305 |
300 | 12 | 838 | 838 | 560 | 489 | 381 | 20-35 | 1200 | 567 | 1200 | 310 | 1620 | 450 | 1400 | 305 |
350 | 14 | 889 | 889 | 605 | 527 | 412.8 | 20-38 | 1350 | 645 | 1350 | 460 | 1900 | 500 | 1580 | 305 |
400 | 16 | 991 | 991 | 685 | 603.2 | 469.9 | 20-41 | 1500 | 732 | 1500 | 460 | 2100 | 600 | 1640 | 305 |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 745 | 654 | 533.4 | 20-44.5 | 1680 | 805 | 1680 | 460 | 2320 | 700 | 1840 | 305 |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 815 | 723.9 | 584.2 | 24-44.5 | 1850 | 900 | 1850 | 460 | 2510 | 800 | 2050 | 305 |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 24-51 | 2120 | 1065 | 2120 | 460 | 2980 | 900 | 2310 | 305 |
700 | 28 | 1549 | 1549 | 1075 | 965.2 | 800 | 28-54 | 2450 | 1210 | 2450 | 460 | 3096 | 900 | 2680 | 458 |
压力等级 Class900
DN | NPS | 法兰 | 焊接 | 法兰连接尺寸 | 手动 | 齿轮 | 电动 | 气动 | |||||||
L | L | D | D1 | D2 | Z-φd | H | H1 | B | B0 | P | PO | E | E0 | ||
50 | 2 | 368 | 368 | 215 | 165.1 | 92.1 | 8-26 | 510 | 148 | 510 | 160 | 610 | 200 | 618 | 150 |
65 | 2.5 | 419 | 419 | 245 | 190.5 | 104.8 | 8-30 | 554 | 176 | 554 | 160 | 650 | 200 | 638 | 150 |
80 | 3 | 381 | 381 | 240 | 190.5 | 127 | 8-26 | 595 | 195 | 595 | 254 | 650 | 250 | 690 | 150 |
100 | 4 | 457 | 457 | 290 | 235 | 157.2 | 8-33 | 712 | 234 | 712 | 310 | 730 | 250 | 803 | 200 |
150 | 6 | 610 | 610 | 380 | 317.5 | 215.9 | 12-33 | 800 | 320 | 800 | 310 | 925 | 350 | 960 | 200 |
200 | 8 | 737 | 737 | 470 | 393.7 | 269.9 | 12-39 | 960 | 408 | 960 | 310 | 1165 | 350 | 1120 | 305 |
250 | 10 | 838 | 838 | 545 | 469.9 | 323.8 | 16-39 | 1080 | 495 | 1080 | 310 | 1450 | 400 | 1240 | 305 |
300 | 12 | 965 | 965 | 610 | 533.4 | 381 | 20-39 | 1200 | 567 | 1200 | 310 | 1620 | 450 | 1400 | 305 |
350 | 14 | 1029 | 1029 | 640 | 558.8 | 412.8 | 20-42 | 1350 | 645 | 1350 | 460 | 1900 | 500 | 1580 | 305 |
400 | 16 | 1130 | 1130 | 705 | 616 | 469.9 | 20-45 | 1500 | 732 | 1500 | 460 | 2100 | 600 | 1640 | 305 |
450 | 18 | 1219 | 1219 | 785 | 685.8 | 533.4 | 20-51 | 1680 | 805 | 1680 | 460 | 2320 | 700 | 1840 | 305 |
500 | 20 | 1321 | 1321 | 855 | 749.3 | 584.2 | 20-55 | 1850 | 900 | 1850 | 460 | 2510 | 800 | 2050 | 305 |
600 | 24 | 1549 | 1549 | 1040 | 901.7 | 692.2 | 20-68 | 2120 | 1065 | 2120 | 460 | 2980 | 900 | 2310 | 305 |
压力等级 Class1500
DN | NPS | 法兰 | 焊接 L | 法兰连接尺寸 | 手动 | 齿轮 | 电动 | 气动 | |||||||
L | D | D1 | D2 | Z-中d | H | H1 | B | B0 | P | PO | E | EO | |||
50 | 2 | 368 | 368 | 215 | 165.1 | 92.1 | 8-26 | 510 | 148 | 510 | 160 | 610 | 200 | 618 | 150 |
65 | 2.5 | 419 | 419 | 245 | 190.5 | 104.8 | 8-30 | 554 | 176 | 554 | 160 | 650 | 200 | 638 | 150 |
80 | 3 | 470 | 470 | 265 | 203.2 | 127 | 8-33 | 595 | 195 | 595 | 254 | 650 | 250 | 690 | 150 |
100 | 4 | 546 | 546 | 310 | 241.3 | 157.2 | 8-36 | 712 | 234 | 712 | 310 | 730 | 250 | 803 | 200 |
150 | 6 | 705 | 705 | 395 | 317.5 | 215.9 | 12-39 | 800 | 320 | 800 | 310 | 925 | 350 | 960 | 200 |
200 | 8 | 832 | 832 | 85 | 393.7 | 269.9 | 12-45 | 960 | 408 | 960 | 310 | 1165 | 350 | 1120 | 305 |
250 | 10 | 991 | 991 | 585 | 482.6 | 323.8 | 12-51 | 1080 | 495 | 1080 | 310 | 1450 | 400 | 1240 | 305 |
300 | 12 | 1130 | 1130 | 675 | 571.5 | 381 | 16-55 | 1200 | 567 | 1200 | 310 | 1620 | 450 | 1400 | 305 |
350 | 14 | 1257 | 1257 | 750 | 635 | 412.8 | 16-60 | 1350 | 645 | 1350 | 460 | 1900 | 500 | 1580 | 305 |
400 | 16 | 1384 | 1384 | 825 | 704.8 | 469.9 | 16-68 | 1500 | 732 | 1500 | 460 | 2100 | 600 | 1640 | 305 |
450 | 18 | 1537 | 1537 | 915 | 774.7 | 533.4 | 16-74 | 1680 | 805 | 1680 | 460 | 2320 | 700 | 1840 | 305 |
500 | 20 | 1664 | 1664 | 985 | 831.8 | 584.2 | 16-80 | 1850 | 900 | 1850 | 460 | 2510 | 800 | 2050 | 305 |
压力等级 Class2500
DN | NPS | 法兰 | 焊接 | 法兰连接尺寸 | 手动 | 齿轮 | 电动 | 气动 | |||||||
L | L | D | D1 | D2 | Z-φd | H | H1 | B | B0 | P | PO | E | E0 | ||
50 | 2 | 451 | 451 | 235 | 171.4 | 92.1 | 8-30 | 510 | 148 | 510 | 160 | 610 | 200 | 618 | 150 |
65 | 2.5 | 508 | 508 | 265 | 196.8 | 104.8 | 8-33 | 554 | 176 | 554 | 160 | 650 | 200 | 638 | 150 |
80 | 3 | 578 | 578 | 305 | 228.6 | 127 | 8-36 | 595 | 195 | 595 | 254 | 650 | 250 | 690 | 150 |
100 | 4 | 673 | 673 | 355 | 273 | 157.2 | 8-42 | 712 | 234 | 712 | 310 | 730 | 250 | 803 | 200 |
150 | 6 | 914 | 914 | 485 | 368.3 | 215.9 | 8-55 | 800 | 320 | 800 | 310 | 925 | 350 | 960 | 200 |
200 | 8 | 1022 | 1022 | 550 | 438.2 | 269.9 | 12-55 | 960 | 408 | 960 | 310 | 1165 | 350 | 1120 | 305 |
250 | 10 | 1270 | 1270 | 675 | 539.8 | 323.8 | 12-68 | 1080 | 495 | 1080 | 310 | 1450 | 400 | 1240 | 305 |
300 | 12 | 1422 | 1422 | 760 | 619.1 | 381 | 12-74 | 1200 | 567 | 1200 | 310 | 1620 | 450 | 1400 | 305 |